金型設計支援システム
工作機械
種別 | 機種名 | 台数 | メーカー | 規格 |
V77 | 1 | マキノ | 1,400×700×550 | |
V56 | 1 | マキノ | 1,050×720×450 | |
VM53R | 1 | OKK | 1,050×530×510 | |
MB-80V | 1 | オークマ | 1,600×1,050×600 | |
ロボドリル | α-D14MiA5 | 1 | FANUC | 650×400×330 |
ALN600G | 1 | Sodic | 600×400 | |
FA20S | 1 | 三菱電機 | 500×350 | |
SL400G | 1 | Sodic | 400×300 | |
細穴放電加工機 | K3HS-LK2 | 1 | Sodic | 300×400×300 |
NCフライス盤 | RRM-3V | 1 | OKK | |
汎用フライス盤 | PGⅲ-70 | 1 | マキノ | |
旋盤 | LS450 | 1 | オークマ | |
NC旋盤 | LB3000EXⅱ | 1 | オークマ | |
平面研磨機(500×600) | GS-BMH | 1 | オカモト | |
成形研磨機 | 1 | クロダ | ||
直立ボール盤 | 1 | ヨシダ | ||
卓上ボール盤 | 2 | キラ |
プレス機
種別 | 機種名 | 台数 | メーカー | 規格 |
H1F200S | 1 | コマツ | 200tプレス 1,450×840 | |
H1F110S | 1 | コマツ | 110tプレス 900×550 | |
H1F60CS | 1 | コマツ | 60tプレス 900×550 | |
機械プレス | SMX-L2-200 | 1 | AIDA | 200t門型 2,000×1,250 |
C1-6 | 3 | AIDA | 60tプレス 850×550 | |
TP150B-X | 1 | AMADA | 150tプレスC型 1,270×760 | |
TORC-PAC45 | 2 | AMADA | 45tプレス 800×450 | |
TORC-PAC25 | 1 | AMADA | 25tプレス 550×300 | |
DD1-800 | 1 | 川崎油工 | 800tプレス門型 1,200×1,000 | |
DPNL-500 | 1 | 川崎油工 | 500tプレス門型 1,800×1,200 | |
HPC-H50VS | 1 | 大阪ジャッキ製作所 | 50tプレス | |
DP1-300 | 1 | 川崎油工 | 300tプレス門型 2,100×1,500 | |
油圧卓上プレス | AP-30KL | 2 | 日立 | 30tプレスC型 |
AP-3L | 1 | 日立 | 3tプレスC型 | |
ブレーキプレス | RG-35 | 1 | AMADA | 定格容量2.20KW |
HG5020 | 1 | AMADA |
レーザー加工機
測定機
種別 | 機種名 | 台数 | メーカー | 規格 |
3次元測定機 | BRT707 | 1 | ミツトヨ | MCOSMOS |
3次元座標測定機 | XYZAX AXCEL RDS | 1 | 東京精密 | 測定可能エリア 900×1,000×600 Calypso |
画像寸法測定機 | IM-6020 | 1 | KEYENCE | 660万画素 |
非接触3次元測定機 | RA-7525SEI | 1 | HEXAGON | |
ワンショット3D形状測定機 | VR-6200 | 1 | KEYENCE | ×12~×160 |
ハンディ3次元測定機 | XM-1000 | 1 | KEYENCE | 測定可能エリア 300×250×150 |
溶接機
その他の設備
種別 | 機種名 | 台数 | メーカー | 規格 |
セットプレス | SP-30 | 1 | AMADA | |
シャーリング | DCT-2065 | 1 | AMADA | 2,000×t6 |
コーナーシャー | CSW-220 | 1 | AMADA | |
コンターマシン | V-900 | 1 | AMADA | |
リベッティングマシン | US-150 | 1 | ヨシカワ | |
US-70 | 1 | ヨシカワ |